搜索關(guān)鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調(diào)節(jié)閥,截止閥,執(zhí)行器
簡(jiǎn)要描述:其主要特點(diǎn)如下:結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、操作靈活、使用方便;采用三維偏心彈性或多層次硬密封結(jié)構(gòu),其密封性能可靠達(dá)到零泄漏;此閥無(wú)法蘭,對(duì)管道和保溫包扎帶來(lái)很大方便和美觀;具有耐高溫、高壓、耐腐蝕、耐磨損等特點(diǎn)。
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-06-24
更新時(shí)間:2025-06-24 訪  問  量:789
訪  問  量:789D963H電動(dòng)對(duì)焊硬密封蝶閥適用于高溫、高壓、防火、保溫等管道上作啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)之用。其主要特點(diǎn)如下:結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、操作靈活、使用方便;采用三維偏心彈性或多層次硬密封結(jié)構(gòu),其密封性能可靠達(dá)到零泄漏;此閥無(wú)法蘭,對(duì)管道和保溫包扎帶來(lái)很大方便和美觀;具有耐高溫、高壓、耐腐蝕、耐磨損等特點(diǎn)。
焊接尺寸::GB1224;ANSI B16.25; DIN2559
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度::GB/T12221-1989;API609
壓力試驗(yàn)::GB/T13927-1992;API598
主要技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑 | DN(mm) | 50~700 | ||||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 
| 試驗(yàn)壓力Ps(MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 
| 密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| 氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 適用介質(zhì) | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 | |||||
| 適用溫度 | 碳鋼 :-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~600℃ | |||||
主要零件的材質(zhì)
| 零件名稱 | 材料 | 
| 閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼及特殊材料 | 
| 蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼及特殊材料 | 
| 密封圈 | 不銹鋼、抗磨材料 | 
| 閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 | 
| 填料 | 柔性石墨 | 
D963H-6/C.I.P.R對(duì)焊式硬密封蝶閥系列外形尺寸
| 公稱壓力 PN0.6MPa | |||||||||
| 通徑 | 外形尺寸(參考值) | 參考重量 | |||||||
| 毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 | 
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 | 
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 | 
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 | 
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 | 
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 | 
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 | 
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 | 
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 | 
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 | 
D963H-10/C.I.P.R對(duì)焊式硬密封蝶閥系列外形尺寸
| 公稱壓力 PN1.0MPa | |||||||||
| 通徑 | 外形尺寸(參考值) | 參考重量 | |||||||
| 毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 | 
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 | 
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 | 
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 | 
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 | 
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 | 
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2426 | 
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 | 
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 | 
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 | 
D963H-16/C.I.P.R對(duì)焊式硬密封蝶閥系列外形尺寸
| 公稱壓力 PN1.6MPa | |||||||||
| 通徑 | 外形尺寸(參考值) | 參考重量 | |||||||
| 毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 | 
| 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 | 
| 125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 | 
| 150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 | 
| 200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 | 
| 250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 | 
| 300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 | 
| 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 | 
| 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 | 
| 450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | 580 | 238 | 
| 500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 | 
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 | 
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 | 
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 | 
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 | 
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 | 
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 | 
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 | 
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 | 
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 | 
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 | 
 聯(lián)系QQ:2253469787
聯(lián)系QQ:2253469787 聯(lián)系郵箱:DS13564775333@163.com
聯(lián)系郵箱:DS13564775333@163.com 傳真:021-62677999
傳真:021-62677999 聯(lián)系地址:上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)瀏翔公路1908號(hào)
聯(lián)系地址:上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)瀏翔公路1908號(hào) 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有  備案號(hào):滬ICP備11010885號(hào)-10  技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)    sitemap.xml    總訪問量:300673 管理登陸
上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司熱賣:抽屜式電動(dòng)閥門控制箱,DKZ直行程電執(zhí)行器,戶外型電動(dòng)閥門控制箱,DKJ角行程電執(zhí)行器等產(chǎn)品